<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ... talking about strategy</title>
	<atom:link href="http://www.kimwarren.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimwarren.com</link>
	<description>with Kim Warren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 21:26:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on What MBAs want by Leadership &#8212; What MBAs want</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2010/01/what-mbas-want/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>Leadership &#8212; What MBAs want</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=918#comment-2658</guid>
		<description>[...] Read original&#8230; AKPC_IDS += &quot;8,&quot;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read original&#8230; AKPC_IDS += &quot;8,&quot;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What MBAs want by What MBAs want &#187; Dig for Leadership - Stories that try to make the world a better place.</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2010/01/what-mbas-want/comment-page-1/#comment-2657</link>
		<dc:creator>What MBAs want &#187; Dig for Leadership - Stories that try to make the world a better place.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=918#comment-2657</guid>
		<description>[...] dean of Duke Business School, about increasingly mature expectations of future ex&#8230; carry on reading. AKPC_IDS += &quot;1555,&quot;;  (No Ratings Yet) &#160;Loading ...     Posted in Leadership &#124; Tagged Blair, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dean of Duke Business School, about increasingly mature expectations of future ex&#8230; carry on reading. AKPC_IDS += &quot;1555,&quot;;  (No Ratings Yet) &nbsp;Loading &#8230;     Posted in Leadership | Tagged Blair, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Execution Premium by Real Time Web Editing&#8230; &#8212; The Execution Premium</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2010/01/the-execution-premium/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>Real Time Web Editing&#8230; &#8212; The Execution Premium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=914#comment-2656</guid>
		<description>[...] The Execution Premium   Go to full version&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Execution Premium   Go to full version&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why Most CEOs Are Bad at Strategy by Real Time Web Editing&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Why Most CEOs Are Bad at Strategy</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2010/01/why-most-ceos-are-bad-at-strategy/comment-page-1/#comment-2654</link>
		<dc:creator>Real Time Web Editing&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Why Most CEOs Are Bad at Strategy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=909#comment-2654</guid>
		<description>[...] Why Most CEOs Are Bad at Strategy January 30, 2010   Go to full version [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Why Most CEOs Are Bad at Strategy January 30, 2010   Go to full version [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why Most CEOs Are Bad at Strategy by Why Most CEOs Are Bad at Strategy &#187; Dig for Leadership - Stories that try to make the world a better place.</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2010/01/why-most-ceos-are-bad-at-strategy/comment-page-1/#comment-2653</link>
		<dc:creator>Why Most CEOs Are Bad at Strategy &#187; Dig for Leadership - Stories that try to make the world a better place.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=909#comment-2653</guid>
		<description>[...] blog post by Roger Martin* makes a good case that CEOs find it hard to simultaneously make&#8230; carry on reading. AKPC_IDS += &quot;1538,&quot;;  (No Ratings Yet) &#160;Loading ...     Posted in Leadership &#124; Tagged Blog, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog post by Roger Martin* makes a good case that CEOs find it hard to simultaneously make&#8230; carry on reading. AKPC_IDS += &quot;1538,&quot;;  (No Ratings Yet) &nbsp;Loading &#8230;     Posted in Leadership | Tagged Blog, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Green Recovery by Green strategy potential : &#8230; talking about strategy</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2009/08/green-recovery/comment-page-1/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Green strategy potential : &#8230; talking about strategy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=747#comment-2645</guid>
		<description>[...] we are already condemned, the faster firms get going with this, the better! Further to my post on green recovery, it&#8217;s interesting to discover from a McKinsey Global Institute slide-set [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] we are already condemned, the faster firms get going with this, the better! Further to my post on green recovery, it&#8217;s interesting to discover from a McKinsey Global Institute slide-set [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open up to investors by Лидерство, Нематериальные активы и Обзор Таланта Q1 2009 &#124; Chetyre gruppy</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2009/02/open-up-to-investors/comment-page-1/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Лидерство, Нематериальные активы и Обзор Таланта Q1 2009 &#124; Chetyre gruppy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=467#comment-2636</guid>
		<description>[...] или измерении воздействия стратегии на работе выдвинута на первый план Kim Warren, который попадает в точку, заявляя, что это не [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] или измерении воздействия стратегии на работе выдвинута на первый план Kim Warren, который попадает в точку, заявляя, что это не [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open up to investors by F&#252;hrung, Immaterielle Werte und Talent-Rezension Q1 2009 &#124; Vier Gruppen</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2009/02/open-up-to-investors/comment-page-1/#comment-2635</link>
		<dc:creator>F&#252;hrung, Immaterielle Werte und Talent-Rezension Q1 2009 &#124; Vier Gruppen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=467#comment-2635</guid>
		<description>[...] wird die Schwierigkeit, den Einfluss der Strategie auf der Leistung sich zu verbinden oder zu messen, von Kim Warren hervorgehoben, der den Nagel auf dem Kopf schlägt, indem er feststellt, dass das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird die Schwierigkeit, den Einfluss der Strategie auf der Leistung sich zu verbinden oder zu messen, von Kim Warren hervorgehoben, der den Nagel auf dem Kopf schlägt, indem er feststellt, dass das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open up to investors by Le leadership, les Impond&#233;rables et la R&#233;vision de Talent Q1 2009 &#124; Quatre groupes</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2009/02/open-up-to-investors/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Le leadership, les Impond&#233;rables et la R&#233;vision de Talent Q1 2009 &#124; Quatre groupes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=467#comment-2634</guid>
		<description>[...] la difficulté de communiquer ou mesurer l&#8217;impact de stratégie sur la performance est accentuée par Kim Warren, qui frappe l&#8217;ongle sur la tête en déclarant que ce ne sera pas possible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la difficulté de communiquer ou mesurer l&#8217;impact de stratégie sur la performance est accentuée par Kim Warren, qui frappe l&#8217;ongle sur la tête en déclarant que ce ne sera pas possible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open up to investors by Mando, Intangibles y Revisi&#243;n de Talento Q1 2009 &#124; Cuatro grupos</title>
		<link>http://www.kimwarren.com/2009/02/open-up-to-investors/comment-page-1/#comment-2633</link>
		<dc:creator>Mando, Intangibles y Revisi&#243;n de Talento Q1 2009 &#124; Cuatro grupos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimwarren.com/?p=467#comment-2633</guid>
		<description>[...] sin embargo la dificultad en unión o medición del impacto de estrategia en la interpretación es destacada por Kim Warren, que golpea el clavo en la cabeza declarando que esto no será posible hasta que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sin embargo la dificultad en unión o medición del impacto de estrategia en la interpretación es destacada por Kim Warren, que golpea el clavo en la cabeza declarando que esto no será posible hasta que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
